|
Предназначен: для переплета металлическими пружинами
|
| Диаметр, дюйм | Диаметр, мм | питч | Кол-во узлов в бобине |
| 3/16 | 4,8 | 3:1 | 120,000 |
| 1/4 | 6,4 | 3:1 | 89,000 |
| 5/16 | 8 | 3:1 | 62,000 |
| 3/8 | 9,5 | 3:1 | 46,000 |
| 7/16 | 11,1 | 3:1 | 32,000 |
| 1/2 | 12,7 | 3:1 | 26,000 |
| 9/16 | 14,3 | 3:1 | 21,500 |
| 5/8 | 15,9 | 2:1 | 11,700 |
| 3/4 | 19,0 | 2:1 | 8,100 |
| 7/8 | 22,2 | 2:1 | 6,200 |
| 1 | 25,4 | 2:1 | 4,500 |
| 1/4 | 6,4 | 9:16 | 50,000 |
| 5/16 | 8 | 9:16 | 36,000 |
| 3/8 | 9,5 | 9:16 | 28,000 |
| 1/2 | 12,7 | 9:16 | 16,000 |
Примечание:
- Все виды проволоки с нейлонным покрытием
- Цвета – Черный, Белый
- Другие цвета доступны по запросу
Назад в раздел
Первая страница раздела "Оборудование для переплета"
Вернуться на первую страницу каталога продукции
|

|